|
Grande Auditório |
Pequeno Auditório |
Sala Almada Negreiros |
|
|---|---|---|---|
| 08:00 | Receção participantes | ||
| 08:15 | |||
| 08:30 | |||
| 08:45 | |||
| 09:00 |
Sessão de Abertura |
||
| 09:15 | |||
| 09:30 | |||
| 09:45 | |||
| 10:00 | VISITA OFICIAL À EXPOSIÇÃO |
Build a Mobile App Before Lunch |
|
| 10:15 | |||
| 10:30 | |||
| 10:45 | |||
| 11:00 |
A Economia Digital em Portugal Casos de Transformação Digital |
||
| 11:15 | |||
| 11:30 | |||
| 11:45 | |||
| 12:00 | |||
| 12:15 |
Conselho Português de Estratégia Digital |
||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | ALMOÇO | ||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 |
Competências Digitais |
Open Innovation |
Hack for Good |
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 |
INDÚSTRIA 4.0 |
Liderança no Feminino |
Novos Talentos Digitais |
| 16:00 | |||
| 16:15 | |||
| 16:30 | |||
| 16:45 | |||
| 17:00 | COFFEE-BREAK / NETWORKING MOMENTS | ||
| 17:15 | |||
| 17:30 |
Estado da Nação dos Media |
APDC Digital Academy |
|
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:30 | |||
| 18:45 | |||
| 19:00 |
DIGITAL ROCK STARS PARTY Terraço CCB Piso 1 |
||
| 19:15 | |||
| 19:30 | |||
| 19:45 | |||
| 20:00 | |||
| 20:15 | |||
| 20:30 | |||
| 20:45 | |||
| 21:00 | |||
|
Grande Auditório |
Pequeno Auditório |
Sala Almada Negreiros |
|
|---|---|---|---|
| 08:00 | Receção aos Participantes | ||
| 08:15 | |||
| 08:30 | |||
| 08:45 | |||
| 09:00 | |||
| 09:15 | |||
| 09:30 |
Regulação |
A Transformação Digital na Organização |
|
| 09:45 | |||
| 10:00 | |||
| 10:15 | |||
| 10:30 | COFFEE-BREAK / NETWORKING MOMENTS | ||
| 10:45 | |||
| 11:00 |
A NOVA GERAÇÃO DO OUTSOURCING / DIGITAL LABOR O PAPEL DOS ROBOTS E DAS PESSOAS |
General Data Protection Regulation (GDPR) |
Startups powered by APDC Pitch |
| 11:15 | |||
| 11:30 | |||
| 11:45 | |||
| 12:00 |
Transformação Digital |
Cidades e Territórios Digitais |
|
| 12:15 | |||
| 12:30 | |||
| 12:45 | |||
| 13:00 | ALMOÇO | ||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 |
Estado da Nação das TI |
||
| 14:45 | |||
| 15:00 | |||
| 15:15 | |||
| 15:30 |
Estado da Nação das TI |
||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | |||
| 16:30 | COFFEE-BREAK / NETWORKING MOMENTS | ||
| 16:45 | |||
| 17:00 |
Estado da Nação das Comunicações |
||
| 17:15 | |||
| 17:30 | |||
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:30 |
Encerramento |
||
| 18:45 | |||
| 19:00 | |||